Catégories
Schémas
809-000
Garniture du tableau de bord
avec:
cadre de support
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 996 552 061 02 | 99655206102 - cadre de support D - MJ 1997>> - MJ 1997 cadre de support D - MJ 1997>> - MJ 1997 | dg | 1 | ||
08/96\-07/97 GRV | couche de fond | |||||
(1) | 996 552 061 03 | 99655206103 - cadre de support D - MJ 1997>> - MJ 1997 cadre de support D - MJ 1997>> - MJ 1997 | dd | 1 | ||
08/96\-07/97 GRV | couche de fond | |||||
1 | 996 552 061 12 | 99655206112 - cadre de support D - MJ 1998>> cadre de support D - MJ 1998>> | dg | 1 | ||
1 | 996 552 061 13 | 99655206113 - cadre de support D - MJ 1998>> cadre de support D - MJ 1998>> | dd | 1 | ||
2 | 996 552 805 00 | 99655280500 - Plaque filetee | 4 | |||
3 | 996 552 545 00 | 99655254500 - rondelle de compensation | 4 | |||
4 | 999 507 462 02 | 99950746202 - ecrou a tole 4,8 Piece supprimee | 9 | |||
4 | 999 507 462 09 | 99950746209 - ecrou a tole 4,8 | 9 | |||
(5) | 996 552 309 07 | 99655230907 - support p. console centr. | 1 | |||
(5) | 996 552 309 08 | 99655230908 - support p. console centr. | 1 | PR:476 | ||
6 | 900 378 155 09 | 90037815509 - vis 6 pans M 6 X 16 | 6 | |||
7 | 999 507 574 02 | 99950757402 - Agrafe 8 X 10/1,2 | 4 | |||
11 | 996 552 081 04 | Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee | dg | 1 | ||
08/96\-07/97 EJN | noir | |||||
08/96\-07/97 EJO | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 EJP | beige savane | |||||
(11) | 996 552 082 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative noir gris D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative noir gris D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee | dd | 1 | ||
08/96\-07/97 EJN | noir | |||||
08/96\-07/97 EJO | Gris graphite | |||||
08/96\-07/97 EJP | beige savane | |||||
(11) | 986 552 081 01 | Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative noir gris D >> - MJ 1998 Piece supprimee Garniture du tableau de bord Simili cuir Baguette decorative noir gris D >> - MJ 1998 Piece supprimee | dg | 1 | PR:011,016 | |
08/96\-07/98 DHN | noir | |||||
08/96\-07/98 DHO | Gris graphite | |||||
08/96\-07/98 DHP | beige savane | |||||
08/96\-07/98 EJQ | Bleu metropole | |||||
11 | 996 552 109 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 1999 Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 1999 | dg | 1 | PR:010,011, 016 | |
08/96\-07/99 A18 | noir | |||||
08/96\-07/99 C18 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/99 S18 | beige savane | |||||
08/96\-07/99 G18 | Bleu metropole | |||||
(11) | 996 552 110 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 1999 Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 1999 | dd | 1 | PR:010,011, 016 | |
08/96\-07/99 A18 | noir | |||||
08/96\-07/99 C18 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/99 S18 | beige savane | |||||
08/96\-07/99 G18 | Bleu metropole | |||||
11 | 996 552 109 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative | dg | 1 | PR:016 | |
08/96\-07/04 A12 | noir | |||||
08/96\-07/04 C52 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/04 S32 | beige savane | |||||
08/96\-07/04 G12 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/04 J32 | Vert jade | |||||
(11) | 996 552 110 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative | dd | 1 | PR:016 | |
08/96\-07/04 A12 | noir | |||||
08/96\-07/04 C52 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/04 S32 | beige savane | |||||
08/96\-07/04 G12 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/04 J32 | Vert jade | |||||
(11) | 996 552 109 02 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2003>> Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:016 | |
08/02\-07/04 A12 | noir | |||||
08/02\-07/04 C52 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S32 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G12 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
(11) | 996 552 110 02 | Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2003>> Garniture du tableau de bord Simili cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2003>> | dd | 1 | PR:016 | |
08/02\-07/04 A12 | noir | |||||
08/02\-07/04 C52 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S32 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G12 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J32 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
11 | 986 552 109 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 2002 Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 2002 | dg | 1 | PR:012 | |
08/96\-07/02 A40 | noir | |||||
(11) | 986 552 110 00 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 2002 Garniture du tableau de bord Simili cuir D >> - MJ 2002 | dd | 1 | PR:012 | |
08/96\-07/02 A40 | noir | |||||
(11) | 986 552 109 01 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2003>> Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2003>> | dg | 1 | PR:012 | |
08/02\-07/04 A40 | noir | |||||
(11) | 986 552 110 01 | Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2003>> Garniture du tableau de bord Simili cuir D - MJ 2003>> | dd | 1 | PR:012 | |
08/02\-07/04 A40 | noir | |||||
11 | 996 552 101 00 | Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 2001 Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 2001 | dg | 1 | PR:981 | |
08/96\-07/99 A11 | noir D >> - MJ 1999 noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 EVL | vert gris/noir D - MJ 2000>> vert gris/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/96\-07/01 C51 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/01 S31 | beige savane | |||||
08/96\-07/01 G11 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/01 J31 | Vert jade | |||||
08/96\-07/01 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 D12 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 T12 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/01 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
(11) | 996 552 102 00 | Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 2001 Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D >> - MJ 2001 | dd | 1 | PR:981 | |
08/96\-07/99 A11 | noir D >> - MJ 1999 noir D >> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/01 EVL | vert gris/noir D - MJ 2000>> vert gris/noir D - MJ 2000>> | |||||
08/96\-07/01 C51 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/01 S31 | beige savane | |||||
08/96\-07/01 G11 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/01 J31 | Vert jade | |||||
08/96\-07/01 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/01 D12 | Gris fonce/nature D - MJ 2000>> Gris fonce/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/99\-07/01 T12 | Brun/nature D - MJ 2000>> Brun/nature D - MJ 2000>> | |||||
08/00\-07/01 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 br.cannel D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
(11) | 996 552 101 02 | Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2002>> - MJ 2002 Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2002>> - MJ 2002 | dg | 1 | PR:981 | |
08/01\-07/02 A11 | noir | |||||
08/01\-07/02 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/02 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/02 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/02 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/02 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/02 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/02 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/02 T12 | Brun/nature | |||||
(11) | 996 552 102 02 | Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2002>> - MJ 2002 Garniture du tableau de bord Cuir sans: Baguette decorative D - MJ 2002>> - MJ 2002 | dd | 1 | PR:981 | |
08/01\-07/02 A11 | noir | |||||
08/01\-07/02 C51 | Gris graphite | |||||
08/01\-07/02 S31 | beige savane | |||||
08/01\-07/02 G11 | Bleu metropole | |||||
08/01\-07/02 J31 | Vert jade | |||||
08/01\-07/02 M31 | Rouge boxster | |||||
08/01\-07/02 P12 | br.cannel | |||||
08/01\-07/02 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/01\-07/02 T12 | Brun/nature | |||||
(11) | 996 552 101 01 | Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants | dg | 1 | ||
08/96\-07/04 A11 | noir | |||||
08/96\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/96\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/96\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/96\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/96\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
08/03\-07/04 9V6 | Cocoa D - MJ 2004>> Cocoa D - MJ 2004>> | |||||
(11) | 996 552 102 01 | Garniture du tableau de bord Cuir pour vehicules avec Boîte à gants | dd | 1 | ||
08/96\-07/04 A11 | noir | |||||
08/96\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/96\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/96\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/96\-07/03 J31 | Vert jade D >> - MJ 2003 Vert jade D >> - MJ 2003 | |||||
08/96\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/96\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/96\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/96\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
08/03\-07/04 9V6 | Cocoa D - MJ 2004>> Cocoa D - MJ 2004>> | |||||
12 | 996 552 381 01 | Baguette decorative (cote conducteur) D >> - MJ 1999 Baguette decorative (cote conducteur) D >> - MJ 1999 | g dg | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
(12) | 996 552 382 00 | Baguette decorative (cote conducteur) D >> - MJ 1999 Baguette decorative (cote conducteur) D >> - MJ 1999 | d dd | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
12 | 996 552 381 02 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | g dg peint | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
(12) | 996 552 382 01 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | d dd peint | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
12 | 996 552 381 02 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2000>> | g dg peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
(12) | 996 552 382 01 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2000>> | d dd peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
12 | 986 552 381 00 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | g dg peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
(12) | 986 552 382 00 | Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote conducteur) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | d dd peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
12 | 996 552 996 00 | Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> | g dg | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/04 A11 | noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
(12) | 996 552 997 00 | Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Cuir D - MJ 2001>> | d dd | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/04 A11 | noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 D12 | gris fonce | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
12 | 996 552 996 04 | 99655299604 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dg clair | 1 | PR:XNV | |
(12) | 996 552 997 04 | 99655299704 - Baguette decorative (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Baguette decorative (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dd clair | 1 | PR:XNV | |
12 | 996 552 996 05 | 99655299605 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | g dg foncé | 1 | PR:XNW | |
(12) | 996 552 997 05 | 99655299705 - Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Bois de ronce D - MJ 2001>> | d dd foncé | 1 | PR:XNW | |
12 | 996 552 996 01 | 99655299601 - Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> | g dg | 1 | PR:XNX | |
(12) | 996 552 997 01 | 99655299701 - Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> Couvre-joint (cote conducteur) Carbone D - MJ 2001>> | d dd | 1 | PR:XNX | |
12 | 996 552 996 03 | 99655299603 - Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique | g dg | 1 | PR:XNY | |
(12) | 996 552 997 03 | 99655299703 - Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique Couvre-joint (cote conducteur) aluminiun Gris arctique | d dd | 1 | PR:XNY | |
12 | 996 552 996 12 | 99655299612 - Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> | g dg | 1 | PR:XCA | |
(12) | 996 552 997 12 | 99655299712 - Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote conducteur) argent D - MJ 2003>> | d dd | 1 | PR:XCA | |
13 | 996 552 383 01 | Baguette decorative D >> - MJ 1999 Baguette decorative D >> - MJ 1999 | dg central | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
(13) | 996 552 384 00 | Baguette decorative D >> - MJ 1999 Baguette decorative D >> - MJ 1999 | dd central | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
13 | 996 552 383 02 | Baguette decorative D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative D - MJ 1999>> - MJ 1999 | dg central peint | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
(13) | 996 552 384 01 | Baguette decorative D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative D - MJ 1999>> - MJ 1999 | dd central peint | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
13 | 996 552 383 02 | Baguette decorative D - MJ 2000>> Baguette decorative D - MJ 2000>> | dg central peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
(13) | 996 552 384 01 | Baguette decorative D - MJ 2000>> Baguette decorative D - MJ 2000>> | dd central peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
13 | 986 552 383 00 | Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 | dg central peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
(13) | 986 552 384 00 | Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative D - MJ 2004>> - MJ 2004 | dd central peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
13 | 996 552 998 00 | Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> | dg central | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/04 A11 | noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
(13) | 996 552 998 01 | Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> Baguette decorative Cuir D - MJ 2001>> | dd central | 1 | PR:XNU | |
08/00\-07/04 A11 | noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
13 | 996 552 998 10 | 99655299810 - Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> | dg central foncé | 1 | PR:XNW | |
(13) | 996 552 998 11 | 99655299811 - Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> Couvre-joint Bois de ronce D - MJ 2001>> | dd central foncé | 1 | PR:XNW | |
13 | 996 552 998 06 | 99655299806 - Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dg central | 1 | PR:XNY | |
(13) | 996 552 998 07 | 99655299807 - Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 Couvre-joint aluminiun Gris arctique D - MJ 2001>> - MJ 2002 | dd central | 1 | PR:XNY | |
13 | 996 552 998 14 | 99655299814 - Baguette decorative D - MJ 2003>> Baguette decorative D - MJ 2003>> | dg central | 1 | PR:XCA | |
(13) | 996 552 998 15 | 99655299815 - Baguette decorative argent D - MJ 2003>> Baguette decorative argent D - MJ 2003>> | dd central | 1 | PR:XCA | |
14 | 996 552 385 01 | Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 1999 Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 1999 | d dg | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
(14) | 996 552 386 01 | Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 1999 Baguette decorative (cote passager) D >> - MJ 1999 | g dd | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/96\-07/99 B12 | noir gris | |||||
14 | 996 552 385 02 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | d dg | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
(14) | 996 552 386 02 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 1999>> - MJ 1999 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 1999>> - MJ 1999 | g dd peint | 1 | PR:010 | |
08/98\-07/99 D05 | gris granite | |||||
14 | 996 552 385 03 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> | d dg peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
(14) | 996 552 386 03 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> | g dd peint | 1 | ||
08/99\-07/04 A03 | noir | |||||
14 | 986 552 385 00 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | g dg peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
(14) | 986 552 386 00 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2004>> - MJ 2004 | d dd peint | 1 | PR:091 | |
08/03\-07/04 M7Z | Argent GT metallise | |||||
14 | 996 552 959 00 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> | d dg | 1 | PR:XNU | |
08/99\-07/04 A11 | noir | |||||
08/99\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/99\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/99\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/99\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
(14) | 996 552 959 01 | Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) D - MJ 2000>> | g dd | 1 | PR:XNU | |
08/99\-07/04 A11 | noir | |||||
08/99\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/99\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/99\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/99\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/99\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/99\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/99\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel D - MJ 2001>> br.cannel D - MJ 2001>> | |||||
14 | 996 552 959 04 | 99655295904 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2000>> | d dg foncé | 1 | PR:XNW | |
(14) | 996 552 959 05 | 99655295905 - Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) Bois de ronce D - MJ 2000>> | g dd foncé | 1 | PR:XNW | |
14 | 996 552 959 06 | 99655295906 - Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2000>> | d dg | 1 | PR:XNX | |
(14) | 996 552 959 07 | 99655295907 - Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2000>> Baguette decorative (cote passager) Carbone D - MJ 2000>> | g dd | 1 | PR:XNX | |
14 | 996 552 959 08 | 99655295908 - Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 | d dg | 1 | PR:XNY | |
(14) | 996 552 959 09 | 99655295909 - Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 Baguette decorative (cote passager) aluminiun Gris arctique D >> - MJ 2002 | g dd | 1 | PR:XNY | |
14 | 996 552 959 10 | 99655295910 - Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> | d dg | 1 | PR:XCA | |
(14) | 996 552 959 11 | 99655295911 - Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> Baguette decorative aluminiun (cote passager) argent D - MJ 2003>> | g dd | 1 | PR:XCA | |
15 | 999 919 203 07 | 99991920307 - vis tete bombee 3 X 10 | 11 | |||
16 | 996 552 645 00 | 99655264500 - joint Plage d'auvent | 1 | |||
17 | 999 703 435 40 | 99970343540 - bouchon 15,0 X 26,0 | 2 | |||
18 | 999 074 057 09 | 99907405709 - vis 6 pans M 8 X 125 | 4 | |||
19 | 999 073 169 07 | 99907316907 - vis a tole 4,8 X 16 | 11 | |||
20 | 999 507 462 02 | 99950746202 - ecrou a tole Piece supprimee | 9 | |||
20 | 999 507 462 09 | 99950746209 - ecrou a tole | 9 | |||
21 | 996 552 185 02 | Panneau de degivrage F >> 98-VS604 498 Panneau de degivrage F >> 98-VS604 498 | gauche | 1 | ||
08/96\-07/04 B12 | noir gris | |||||
(21) | 996 552 186 02 | Panneau de degivrage F >> 98-VS604 498 Panneau de degivrage F >> 98-VS604 498 | droite | 1 | ||
08/96\-07/04 B12 | noir gris | |||||
21 | 986 552 185 00 | Panneau de degivrage F 98-VS604 499>> D >> - MJ 1998 Panneau de degivrage F 98-VS604 499>> D >> - MJ 1998 | gauche | 1 | ||
08/96\-07/98 B12 | noir gris | |||||
(21) | 986 552 186 00 | Panneau de degivrage F 98-VS604 499>> D >> - MJ 1998 Panneau de degivrage F 98-VS604 499>> D >> - MJ 1998 | droite | 1 | ||
08/96\-07/98 B12 | noir gris | |||||
21 | 986 552 185 00 | Panneau de degivrage D - MJ 1999>> - MJ 1999 Panneau de degivrage D - MJ 1999>> - MJ 1999 | gauche | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/98\-07/99 B12 | noir gris | |||||
(21) | 986 552 186 00 | Panneau de degivrage D - MJ 1999>> - MJ 1999 Panneau de degivrage D - MJ 1999>> - MJ 1999 | droite | 1 | PR:011,012, 016 | |
08/98\-07/99 B12 | noir gris | |||||
21 | 996 552 185 04 | Panneau de degivrage D - MJ 1999>> Panneau de degivrage D - MJ 1999>> | gauche | 1 | ||
08/98\-07/99 D05 | gris granite D - MJ 1999>> - MJ 1999 gris granite D - MJ 1999>> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/04 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
(21) | 996 552 186 04 | Panneau de degivrage D - MJ 1999>> Panneau de degivrage D - MJ 1999>> | droite | 1 | ||
08/98\-07/99 D05 | gris granite D - MJ 1999>> - MJ 1999 gris granite D - MJ 1999>> - MJ 1999 | |||||
08/99\-07/04 A03 | noir D - MJ 2000>> noir D - MJ 2000>> | |||||
21 | 996 552 988 05 | Panneau de degivrage Cuir D - MJ 2001>> Panneau de degivrage Cuir D - MJ 2001>> | gauche | 1 | PR:XV1 | |
08/00\-07/04 VRK | vert gris/noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
(21) | 996 552 989 05 | Panneau de degivrage Cuir D - MJ 2001>> Panneau de degivrage Cuir D - MJ 2001>> | droite | 1 | PR:XV1 | |
08/00\-07/04 VRK | vert gris/noir | |||||
08/00\-07/04 C51 | Gris graphite | |||||
08/00\-07/04 S31 | beige savane | |||||
08/00\-07/04 J31 | Vert jade | |||||
08/00\-07/04 M31 | Rouge boxster | |||||
08/00\-07/04 G11 | Bleu metropole | |||||
08/00\-07/04 D12 | Gris fonce/nature | |||||
08/00\-07/04 T12 | Brun/nature | |||||
08/00\-07/04 P12 | br.cannel | |||||
22 | 999 507 531 02 | 99950753102 - agrafe 1,8-2,8 D >> - MJ 1998 agrafe 1,8-2,8 D >> - MJ 1998 | 2 | |||
