Catégories
Schémas
403-005
Tube de colonne de direction
Arbre interméd. de direction
volant de direction
Pos. | Pièce n°. | Description | Remarques | Qté | Modèle | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 993 347 804 55 | Volant avec module airbag | 1 | PR:481 | ||
08/96\-07/04 8YR | noir | |||||
08/96\-07/04 A28 | noir | |||||
(1) | 993 347 804 56 | Volant avec module airbag D - MJ 1998>> - MJ 2001 sans: Airbag Volant avec module airbag D - MJ 1998>> - MJ 2001 sans: Airbag | 1 | PR:481 | ||
08/97\-07/00 8YR | noir D >> - MJ 2000 noir D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/01 A28 | noir D - MJ 2001>> - MJ 2001 noir D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
(1) | 993 347 804 63 | Volant avec module airbag | 1 | PR:249 | ||
08/96\-07/04 8YR | noir | |||||
08/96\-07/04 A28 | noir | |||||
(1) | 993 347 804 64 | Volant avec module airbag D - MJ 1998>> - MJ 2001 Volant avec module airbag D - MJ 1998>> - MJ 2001 | 1 | PR:249 | ||
08/97\-07/00 8YR | noir D >> - MJ 2000 noir D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/01 A28 | noir D - MJ 2001>> - MJ 2001 noir D - MJ 2001>> - MJ 2001 | |||||
2 | 999 073 134 02 | 99907313402 - Vis cylindrique M 6 X 9,1 | 2 | |||
3 | 993 347 088 01 | 99334708801 - cadre de support | 1 | |||
4 | 999 073 127 02 | 99907312702 - vis 6 pans M 5 X 20 | 2 | |||
5 | 993 347 831 00 | 99334783100 - Interrupteur sans: cache p. contacteur Tiptronic | 1 | PR:249,432 | ||
6 | 993 347 835 00 | cache p. contacteur Tiptronic Piece supprimee | gauche | 1 | PR:249,432 | |
08/96\-07/04 01C | noir | |||||
(6) | 993 347 836 00 | 99334783600 - cache p. contacteur Tiptronic Piece supprimee | droite | 1 | PR:249,432 | |
08/96\-07/04 01C | noir | |||||
7 | 900 146 016 02 | 90014601602 - vis tete bombee M3X6 | 4 | PR:249,432 | ||
8 | 996 347 007 01 | 99634700701 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 1997>> - MJ 1997 Piece supprimee | 1 | |||
(8) | 996 347 007 04 | 99634700704 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D >> - MJ 1999 Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D >> - MJ 1999 Piece supprimee | 1 | |||
(8) | 996 347 007 05 | 99634700705 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2000>> Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2000>> Piece supprimee | 1 | |||
(8) | 996 347 007 09 | 99634700709 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2000>> Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2000>> | 1 | |||
(8) | 996 347 007 02 | 99634700702 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> Piece supprimee | 1 | PR:476 | ||
(8) | 996 347 007 06 | 99634700706 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction Voir manuel technique voir groupe principal 4 NR.45.... D - MJ 2001>> Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction Voir manuel technique voir groupe principal 4 NR.45.... D - MJ 2001>> Piece supprimee | 1 | PR:476 | ||
(8) | 996 347 007 07 | 99634700707 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2003>> Piece supprimee Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2003>> Piece supprimee | 1 | PR:476 | ||
(8) | 996 347 007 08 | 99634700708 - Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2003>> Colonne direction complete avec: Arbre interméd. de direction D - MJ 2003>> | 1 | PR:476 | ||
9 | 986 347 025 00 | 98634702500 - croisillon Ne plus utiliser pièce ici | 1 | |||
10 | 999 217 042 09 | 99921704209 - vis 6 pans M 8 X 35 | 1 | |||
11 | 986 347 037 00 | 98634703700 - Soufflet D >> - MJ 1999 Soufflet D >> - MJ 1999 | 1 | |||
(11) | 986 347 037 01 | 98634703701 - Soufflet D - MJ 2000>> Soufflet D - MJ 2000>> | 1 | |||
12 | 996 347 339 02 | 99634733902 - joint | 1 | |||
13 | 900 380 008 09 | 90038000809 - ecrou de surete M 10 Piece supprimee | 1 | |||
13 | 900 380 008 01 | 90038000801 - ecrou 6 pans M 10 | 1 | |||
14 | 900 378 095 09 | 90037809509 - vis 6 pans M 10 X 100 | 1 | |||
15 | 900 378 157 09 | 90037815709 - vis 6 pans AM 6 X 25 | 1 | |||
16 | 999 076 055 09 | 99907605509 - ecrou 6 pans M 8 | 1 | |||
17 | 996 347 243 01 | 99634724301 - contrefort | 1 | |||
18 | 900 378 055 09 | 90037805509 - vis 6 pans AM 8 X 40 | 1 | |||
19 | 900 377 002 02 | 90037700202 - ecrou 6 pans M 6 | 1 | |||
20 | 996 347 017 03 | 99634701703 - antivol de direction Piece supprimee | 1 | |||
(20) | 996 347 017 04 | 99634701704 - antivol de direction Piece supprimee | 1 | |||
(20) | 996 347 017 05 | 99634701705 - boitier d'antivol de direction Piece supprimee | 1 | |||
(20) | 996 347 017 06 | 99634701706 - antivol de direction D >> - MJ 2003 antivol de direction D >> - MJ 2003 | 1 | |||
(20) | 996 347 017 07 | 99634701707 - antivol de direction Voir information technique voir groupe principal 2 NR.1/03 sans: POSITION 25 D - MJ 2004>> antivol de direction Voir information technique voir groupe principal 2 NR.1/03 sans: POSITION 25 D - MJ 2004>> | 1 | |||
21 | 996 347 917 00 | 99634791700 - Barillets avec no.d.serrure prescrit D >> - MJ 2001 Etui a cles cf. tabl.d'ill.: Barillets avec no.d.serrure prescrit D >> - MJ 2001 Etui a cles cf. tabl.d'ill.: | 001-007 | 1 | ||
(21) | 996 347 917 01 | 99634791701 - Barillets avec no.d.serrure prescrit D - MJ 2002>> Barillets avec no.d.serrure prescrit D - MJ 2002>> | 1 | |||
(21) | 996 347 915 00 | 99634791500 - Barillets sans no. serrure prescrit D >> - MJ 2001 Barillets sans no. serrure prescrit D >> - MJ 2001 | 1 | |||
(21) | 996 347 915 01 | 99634791501 - Barillets sans no. serrure prescrit D - MJ 2002>> Piece supprimee Barillets sans no. serrure prescrit D - MJ 2002>> Piece supprimee | 1 | |||
(21) | 996 347 915 02 | 99634791502 - Barillets sans no. serrure prescrit Etui a cles cf. tabl.d'ill.: | 001-007 | 1 | ||
22 | 4A0 905 849 | 4A0905849 - Contact-demarreur Piece supprimee Contact-demarreur Piece supprimee | 1 | |||
(22) | 4A0 905 849 B | 4A0905849B - Contact-demarreur D >> - MJ 2003 Contact-demarreur D >> - MJ 2003 | 1 | |||
(22) | 4B0 905 849 | 4B0905849 - Contact-demarreur Voir information technique voir groupe principal 2 NR.1/03 D - MJ 2004>> Contact-demarreur Voir information technique voir groupe principal 2 NR.1/03 D - MJ 2004>> | 1 | |||
23 | 996 617 121 00 | 99661712100 - support p.appareil de commande D >> - MJ 1999 support p.appareil de commande D >> - MJ 1999 | dd | 1 | ||
24 | 996 617 021 03 | 99661702103 - Calculateur pour regulateur de vitesse (GRA) D - MJ 1997>> - MJ 1997 Calculateur pour regulateur de vitesse (GRA) D - MJ 1997>> - MJ 1997 | 1 | |||
(24) | 996 617 021 04 | 99661702104 - Calculateur pour regulateur de vitesse (GRA) D - MJ 1998>> Calculateur pour regulateur de vitesse (GRA) D - MJ 1998>> | 1 | |||
25 | 996 347 901 00 | 99634790100 - vis d'ajustage | 2 | |||
26 | 996 347 804 52 | volant de direction D - MJ 1998>> Piece supprimee volant de direction D - MJ 1998>> Piece supprimee | 1 | PR:436 | ||
08/97\-07/04 8YR | noir | |||||
08/97\-07/04 B50 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/04 S30 | beige savane | |||||
(26) | 996 347 804 53 | Volant avec module airbag D - MJ 1999>> - MJ 1999 Volant avec module airbag D - MJ 1999>> - MJ 1999 | 1 | PR:436 | ||
08/98\-07/99 8YR | noir | |||||
08/98\-07/99 B50 | Gris spatial | |||||
08/98\-07/99 C50 | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 G10 | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 S30 | beige savane | |||||
(26) | 996 347 804 54 | volant de direction D - MJ 2000>> volant de direction D - MJ 2000>> | 1 | PR:436 | ||
08/99\-07/00 A08 | noir D >> - MJ 2000 noir D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 A28 | noir D - MJ 2001>> noir D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/04 B50 | Gris spatial | |||||
08/99\-07/00 C56 | Gris graphite D >> - MJ 2000 Gris graphite D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 C60 | Gris graphite D - MJ 2001>> Gris graphite D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/00 G16 | Bleu metropole D >> - MJ 2000 Bleu metropole D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 G30 | Bleu metropole D - MJ 2001>> Bleu metropole D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/00 S36 | beige savane D >> - MJ 2000 beige savane D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 S40 | beige savane D - MJ 2001>> beige savane D - MJ 2001>> | |||||
08/02\-07/03 J40 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M40 | Rouge boxster D - MJ 2003>> Rouge boxster D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 P20 | br.cannel D - MJ 2003>> br.cannel D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2003>> Gris fonce/nature D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature D - MJ 2003>> Brun/nature D - MJ 2003>> | |||||
(26) | 996 347 804 57 | Volant avec module airbag D - MJ 2004>> - MJ 2004 Volant avec module airbag D - MJ 2004>> - MJ 2004 | 1 | PR:091,436 | ||
08/03\-07/04 EWE | Cuir | |||||
08/03\-07/04 VTB | Gris fonce/nature | |||||
(26) | 996 347 983 28 | volant de direction (cuir) avec sac gonflable D - MJ 2003>> volant de direction (cuir) avec sac gonflable D - MJ 2003>> | 1 | PR:XPG | ||
08/02\-07/04 A28 | noir | |||||
08/02\-07/04 C60 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S40 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G30 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J40 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M40 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P20 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
(26) | 996 347 804 62 | Volant avec module airbag D - MJ 1998>> Piece supprimee Volant avec module airbag D - MJ 1998>> Piece supprimee | 1 | PR:436,432 | ||
08/97\-07/04 8YR | noir | |||||
08/97\-07/04 B50 | Gris spatial | |||||
08/97\-07/04 C50 | Gris graphite | |||||
08/97\-07/04 G10 | Bleu metropole | |||||
08/97\-07/04 S30 | beige savane | |||||
(26) | 996 347 804 63 | Volant avec module airbag D - MJ 1999>> - MJ 1999 Volant avec module airbag D - MJ 1999>> - MJ 1999 | 1 | PR:436,432 | ||
08/98\-07/99 8YR | noir | |||||
08/98\-07/99 B50 | Gris spatial | |||||
08/98\-07/99 C50 | Gris graphite | |||||
08/98\-07/99 G10 | Bleu metropole | |||||
08/98\-07/99 S30 | beige savane | |||||
(26) | 996 347 804 64 | Volant avec module airbag D - MJ 2000>> Volant avec module airbag D - MJ 2000>> | 1 | PR:436,432 | ||
08/99\-07/00 A08 | noir D >> - MJ 2000 noir D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 A28 | noir D - MJ 2001>> noir D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/04 B50 | Gris spatial | |||||
08/99\-07/00 C56 | Gris graphite D >> - MJ 2000 Gris graphite D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 C60 | Gris graphite D - MJ 2001>> Gris graphite D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/00 G16 | Bleu metropole D >> - MJ 2000 Bleu metropole D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 G30 | Bleu metropole D - MJ 2001>> Bleu metropole D - MJ 2001>> | |||||
08/99\-07/00 S36 | beige savane D >> - MJ 2000 beige savane D >> - MJ 2000 | |||||
08/00\-07/04 S40 | beige savane D - MJ 2001>> beige savane D - MJ 2001>> | |||||
08/02\-07/03 J40 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M40 | Rouge boxster D - MJ 2003>> Rouge boxster D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 P20 | br.cannel D - MJ 2003>> br.cannel D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature D - MJ 2003>> Gris fonce/nature D - MJ 2003>> | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature D - MJ 2003>> Brun/nature D - MJ 2003>> | |||||
(26) | 996 347 804 67 | Volant avec module airbag D - MJ 2004>> - MJ 2004 Volant avec module airbag D - MJ 2004>> - MJ 2004 | 1 | PR:091,436, 432 | ||
08/03\-07/04 EWE | Cuir | |||||
08/03\-07/04 VTB | Cuir | |||||
(26) | 996 347 983 29 | volant de direction (cuir) avec sac gonflable D - MJ 2003>> volant de direction (cuir) avec sac gonflable D - MJ 2003>> | 1 | PR:432,XPG | ||
08/02\-07/04 A28 | noir | |||||
08/02\-07/04 C60 | Gris graphite | |||||
08/02\-07/04 S40 | beige savane | |||||
08/02\-07/04 G30 | Bleu metropole | |||||
08/02\-07/03 J40 | Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 Vert jade D - MJ 2003>> - MJ 2003 | |||||
08/02\-07/04 M40 | Rouge boxster | |||||
08/02\-07/04 P20 | br.cannel | |||||
08/02\-07/04 D11 | Gris fonce/nature | |||||
08/02\-07/04 T11 | Brun/nature | |||||
27 | 996 347 880 00 | 99634788000 - cadre de support D - MJ 1998>> Piece supprimee cadre de support D - MJ 1998>> Piece supprimee | 1 | PR:436 | ||
(27) | 996 347 880 01 | 99634788001 - cadre de support D - MJ 1999>> - MJ 1999 Piece supprimee cadre de support D - MJ 1999>> - MJ 1999 Piece supprimee | 1 | |||
(27) | 996 347 880 02 | 99634788002 - cadre de support D - MJ 2000>> cadre de support D - MJ 2000>> | 1 | |||
28 | 999 073 184 02 | 99907318402 - vis tete bombee aplatie M 5 X 18,7 D - MJ 1998>> vis tete bombee aplatie M 5 X 18,7 D - MJ 1998>> | 2 | PR:436 | ||
29 | 999 521 079 02 | 99952107902 - ressort de pression D - MJ 1998>> ressort de pression D - MJ 1998>> | 2 | PR:436 | ||
30 | 999 073 183 02 | 99907318302 - Vis cylindrique M 6 X 10,5 D - MJ 1998>> Vis cylindrique M 6 X 10,5 D - MJ 1998>> | 2 | PR:436 | ||
33 | 996 606 109 02 | 99660610902 - detecteur d'angle braquage Voir manuel technique voir groupe principal 4 NR.45.... D >> - MJ 2002 detecteur d'angle braquage Voir manuel technique voir groupe principal 4 NR.45.... D >> - MJ 2002 | 1 | PR:476 | ||
(33) | 996 606 119 00 | 99660611900 - detecteur d'angle braquage D - MJ 2003>> detecteur d'angle braquage D - MJ 2003>> | 1 | PR:476 | ||
34 | 996 347 705 00 | 99634770500 - Adaptateur D - MJ 2001>> Adaptateur D - MJ 2001>> | 1 | PR:476 | ||
35 | 999 217 042 09 | 99921704209 - vis 6 pans D - MJ 2001>> vis 6 pans D - MJ 2001>> | 1 | PR:476 | ||
36 | 996 347 023 00 | 99634702300 - Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> Piece supprimee Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> Piece supprimee | 1 | PR:476 | ||
36 | 996 347 023 01 | 99634702301 - Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> Arbre interméd. de direction D - MJ 2001>> | 1 | PR:476 | ||
37 | 993 347 831 00 | 99334783100 - Interrupteur sans: cache p. contacteur Tiptronic | 1 | PR:249,432 | ||
(38) | 993 347 835 00 | cache p. contacteur Tiptronic Piece supprimee | gauche | 1 | PR:249,432 | |
08/96\-07/04 01C | noir | |||||
(38) | 993 347 836 00 | 99334783600 - cache p. contacteur Tiptronic Piece supprimee | droite | 1 | PR:249,432 | |
08/96\-07/04 01C | noir |
Choisissez votre revendeur
Privilégiez votre Centre Porsche habituel, ou Trouver le plus proche de votre position :
Pièces Porsche pour Cayman Pièces Porsche pour Boxster Pièces Porsche pour Cayenne Pièces Porsche pour 911 Pièces Porsche pour Panamera Pièces Porsche pour Macan Pièces Porsche pour 918 Pièces Porsche pour Taycan Pièces Porsche Classic pour 911 Pièces Porsche Classic pour 356 Pièces Porsche Classic pour 914 Pièces Porsche Classic pour 924 Pièces Porsche Classic pour 928 Pièces Porsche Classic pour 944 Pièces Porsche Classic pour 959 Pièces Porsche Classic pour 968 Pièces Porsche Classic pour Boxster Pièces Porsche Classic pour Cayenne Pièces Porsche Classic pour Carrera GT